大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200191 03:11:06 | 1 2 6 |
202101200190 03:10:06 | 1 2 3 |
202101200189 03:09:06 | 1 1 2 |
202101200188 03:08:06 | 4 5 6 |
202101200187 03:07:06 | 1 5 6 |
202101200186 03:06:06 | 3 4 6 |
202101200185 03:05:06 | 1 1 5 |
202101200184 03:04:06 | 5 5 5 |
202101200183 03:03:06 | 2 6 6 |
202101200182 03:02:06 | 1 3 4 |
202101200181 03:01:06 | 3 5 5 |
202101200180 03:00:06 | 2 4 5 |
202101200179 02:59:06 | 1 1 5 |
202101200178 02:58:06 | 1 3 5 |
202101200177 02:57:06 | 1 4 6 |
202101200176 02:56:06 | 4 6 6 |
202101200175 02:55:06 | 1 1 6 |
202101200174 02:54:06 | 1 1 5 |
202101200173 02:53:06 | 1 6 6 |
202101200172 02:52:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0191-193期 | 点数 | 【5,6,7,13,16,17,18】 | 0192期 | ? | ? |
0188-190期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,16,17】 | 0190期 | 1,2,3 | 挂 |
0185-187期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,17,18】 | 0187期 | 1,5,6 | 挂 |
0183-185期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,15】 | 0184期 | 5,5,5 | 中 |
0182-184期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,15,18】 | 0182期 | 1,3,4 | 中 |
0179-181期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,16,18】 | 0181期 | 3,5,5 | 中 |
0177-179期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,15】 | 0178期 | 1,3,5 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【4,10,12,15,16,17,18】 | 0176期 | 4,6,6 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【4,7,8,12,14,15,18】 | 0175期 | 1,1,6 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,15,17】 | 0173期 | 1,6,6 | 挂 |
0170-172期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,14,16】 | 0170期 | 1,3,5 | 中 |
0168-170期 | 点数 | 【8,9,11,12,15,16,18】 | 0169期 | 3,4,5 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,16,18】 | 0167期 | 1,1,5 | 中 |
0163-165期 | 点数 | 【5,13,14,15,16,17,18】 | 0165期 | 1,1,6 | 挂 |
0160-162期 | 点数 | 【11,12,13,15,16,17,18】 | 0162期 | 1,4,6 | 中 |
0157-159期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,16,17】 | 0159期 | 2,3,6 | 挂 |
0154-156期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,15,18】 | 0156期 | 1,4,4 | 挂 |
0153-155期 | 点数 | 【7,8,9,10,16,17,18】 | 0153期 | 1,3,6 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,17,18】 | 0152期 | 1,3,4 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,15,18】 | 0149期 | 1,1,2 | 中 |
0145-147期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,15,18】 | 0147期 | 1,4,5 | 中 |
0142-144期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,14,18】 | 0144期 | 2,2,4 | 挂 |
0139-141期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,17,18】 | 0141期 | 2,4,4 | 挂 |
0137-139期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,15,17】 | 0138期 | 2,5,6 | 中 |
0134-136期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,15,16】 | 0136期 | 1,3,4 | 挂 |
0133-135期 | 点数 | 【6,7,10,11,13,14,18】 | 0133期 | 3,4,4 | 中 |
0132-134期 | 点数 | 【6,7,11,13,15,17,18】 | 0132期 | 2,5,6 | 中 |
0130-132期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,14,16】 | 0131期 | 2,6,6 | 中 |
0128-130期 | 点数 | 【3,4,6,12,14,16,17】 | 0129期 | 2,4,6 | 中 |
0127-129期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,14,15】 | 0127期 | 4,5,5 | 中 |
0126-128期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,14,15】 | 0126期 | 1,2,5 | 中 |
0123-125期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,13,15】 | 0125期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |